Kohët e namazit në Prishtinë
E shtunë, 12 Shtator 2026 · 28 Rabi al-Awwal 1448 H
Kohët e sotme
Imsaku
04:25
Sabahu
04:35
Lindja e Diellit
06:12
Dreka
12:32
Ikindia
16:05
Akshami
18:51
Jacia
20:22
Takvimi i muajit Shtator 2026
| Data | Imsaku | Sabahu | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar, 1 sht | 04:09 | 04:19 | 06:00 | 12:35 | 16:17 | 19:10 | 20:44 |
| mër, 2 sht | 04:11 | 04:21 | 06:01 | 12:35 | 16:16 | 19:08 | 20:42 |
| enj, 3 sht | 04:12 | 04:22 | 06:02 | 12:35 | 16:15 | 19:07 | 20:40 |
| pre, 4 sht | 04:14 | 04:24 | 06:03 | 12:34 | 16:14 | 19:05 | 20:38 |
| sht, 5 sht | 04:15 | 04:25 | 06:04 | 12:34 | 16:13 | 19:03 | 20:36 |
| die, 6 sht | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 12:34 | 16:12 | 19:01 | 20:34 |
| hën, 7 sht | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 12:33 | 16:11 | 19:00 | 20:32 |
| mar, 8 sht | 04:19 | 04:29 | 06:07 | 12:33 | 16:10 | 18:58 | 20:30 |
| mër, 9 sht | 04:21 | 04:31 | 06:09 | 12:33 | 16:09 | 18:56 | 20:28 |
| enj, 10 sht | 04:22 | 04:32 | 06:10 | 12:32 | 16:08 | 18:54 | 20:26 |
| pre, 11 sht | 04:23 | 04:33 | 06:11 | 12:32 | 16:07 | 18:53 | 20:24 |
| sht, 12 shtSot | 04:25 | 04:35 | 06:12 | 12:32 | 16:05 | 18:51 | 20:22 |
| die, 13 sht | 04:26 | 04:36 | 06:13 | 12:31 | 16:04 | 18:49 | 20:20 |
| hën, 14 sht | 04:27 | 04:37 | 06:14 | 12:31 | 16:03 | 18:47 | 20:18 |
| mar, 15 sht | 04:29 | 04:39 | 06:15 | 12:31 | 16:02 | 18:45 | 20:16 |
| mër, 16 sht | 04:30 | 04:40 | 06:16 | 12:30 | 16:01 | 18:44 | 20:14 |
| enj, 17 sht | 04:31 | 04:41 | 06:17 | 12:30 | 16:00 | 18:42 | 20:12 |
| pre, 18 sht | 04:32 | 04:42 | 06:18 | 12:29 | 15:58 | 18:40 | 20:10 |
| sht, 19 sht | 04:34 | 04:44 | 06:19 | 12:29 | 15:57 | 18:38 | 20:08 |
| die, 20 sht | 04:35 | 04:45 | 06:20 | 12:29 | 15:56 | 18:37 | 20:06 |
| hën, 21 sht | 04:36 | 04:46 | 06:21 | 12:28 | 15:55 | 18:35 | 20:04 |
| mar, 22 sht | 04:37 | 04:47 | 06:22 | 12:28 | 15:54 | 18:33 | 20:02 |
| mër, 23 sht | 04:39 | 04:49 | 06:24 | 12:28 | 15:52 | 18:31 | 20:00 |
| enj, 24 sht | 04:40 | 04:50 | 06:25 | 12:27 | 15:51 | 18:29 | 19:58 |
| pre, 25 sht | 04:41 | 04:51 | 06:26 | 12:27 | 15:50 | 18:28 | 19:56 |
| sht, 26 sht | 04:42 | 04:52 | 06:27 | 12:27 | 15:49 | 18:26 | 19:55 |
| die, 27 sht | 04:43 | 04:53 | 06:28 | 12:26 | 15:47 | 18:24 | 19:53 |
| hën, 28 sht | 04:45 | 04:55 | 06:29 | 12:26 | 15:46 | 18:22 | 19:51 |
| mar, 29 sht | 04:46 | 04:56 | 06:30 | 12:26 | 15:45 | 18:21 | 19:49 |
| mër, 30 sht | 04:47 | 04:57 | 06:31 | 12:25 | 15:43 | 18:19 | 19:47 |
Kohët e namazit për Prishtinë llogariten çdo ditë sipas koordinatave gjeografike të qytetit dhe metodës së Unionit Islamik Botëror (MWL). Prishtinë ndodhet në Kosovë. Kohët përfshijnë imsakun, sabahun, lindjen e diellit, drekën, ikindinë, akshamin dhe jacinë, dhe përditësohen automatikisht çdo ditë.
Pyetje të shpeshta
Në cilën orë falet sabahu sot në Prishtinë?
Sot, sabahu (Fajr) falet në ora 04:35 në Prishtinë.
Cila metodë llogaritjeje përdoret për kohët e namazit në Prishtinë?
Kohët e namazit për Prishtinë llogariten sipas metodës së Unionit Islamik Botëror (MWL), bazuar në koordinatat gjeografike të qytetit.
Në cilën orë falet akshami sot në Prishtinë?
Sot, akshami (Maghrib) falet në ora 18:51 në Prishtinë.
A përditësohen automatikisht kohët e namazit për Prishtinë?
Po, kohët e namazit për Prishtinë përditësohen automatikisht çdo ditë sipas datës aktuale.